Stock Surge マルチバガー・スクリーナー

AI/半導体防衛サイバーセキュリティ ホットテーマ
調整中 MA50割れ、MA200上
日経 66,215 MA50 MA200 RSI 42 1M +7.0%
Surge 40% Short 30% Cash 30%
買:売 = 4:3 | 2026-09-01
1番: SURGE候補
0
WATCH
17
2番: 保有中
10
勝率
16%
累計損益
+409,534円
スキャン: 2026-09-01T16:27 | 更新: 2026-09-01 16:45
更新タイミング
毎朝 6:30 スキャン → 7:15 ダッシュボード更新 → 7:30 楽天お気に入り同期 → 14:45 自動売買 → 14:55 再更新
楽天証券お気に入り同期
2026-08-17 18:14 更新済 P2「S20260817」に 23/23銘柄(SURGE 2 + WATCH 21)登録
※ 電話認証が必要な場合はメール通知(認証失敗時もメールで通知)
自動エントリー
毎営業日 14:45SURGE候補の最上位1本1番として仮想エントリー → 2番(保有)へ移動
※ 2番が10本に達したら待機。仕舞い条件に達した銘柄は 3番(完了)へ自動移動
※ 手動エントリー/単価変更も可(ボタンクリック)

WATCH(スコア55-69)

コード 銘柄名 価格 時価総額 スコア F/T/B 52週 理由 操作
3156 レスター 5,590 1572億 66 21/40/5 98% 売上+43%, 利益+1460%, 高値更新
2737 トーメンデバイス 35,000 2380億 65 25/35/5 98% 売上+286%, ROE39%, 利益+1043%
4417 グローバルセキュリティエキス 4,750 712億 65 27/33/5 89% 売上+24%, ROE41%, 利益+61% 保有中
4431 スマレジ 3,640 701億 63 31/32/0 90% 売上+17%, ROE26%, 利益+74% 保有中
6809 TOA 1,784 619億 61 17/39/5 89% 利益+2535%, ★ブレイクアウト(出来高1.7x), MA150↑&価格上
6418 日本金銭機械 1,262 342億 61 36/25/0 85% FCF利10.5%, 売上+35%, 利益+1967%
3031 ラクーンホールディングス 692 134億 59 19/40/0 81% ★ブレイクアウト(出来高6.1x), MA150↑&価格上, 52週81%
3040 ソリトンシステムズ 2,369 439億 59 34/25/0 83% FCF利7.3%, 売上+18%, ROE24%
8051 山善 1,999 1747億 58 11/47/0 99% 売上+16%, ★ブレイクアウト(出来高1.5x), MA150↑&価格上
5889 Japan Eyewear  2,699 653億 58 30/28/0 97% FCF利6.7%, 売上+16%, ROE24%
4477 BASE 365 420億 58 38/20/0 90% FCF利17.2%, 売上+34%, 利益+141%
7354 ダイレクトマーケティングミッ 394 179億 57 24/33/0 97% FCF利14.4%, 利益+91%, MA150↑&価格上
8876 リログループ 2,262 3432億 57 24/33/0 99% FCF利8.5%, ROE29%, ★ブレイクアウト(出来高2.6x)
7480 スズデン 3,545 450億 57 30/27/0 96% 売上+48%, 利益+161%, MA150↑&価格上
4420 イーソル 910 179億 56 21/35/0 82% 利益+54%, MA150↑&価格上, 52週82%
3176 三洋貿易 1,189 686億 55 23/32/0 93% 売上+22%, 利益+56%, MA150↑&価格上
5574 ABEJA 3,060 304億 55 23/32/0 65% 利益+244%, MA150↑&価格上, MACD GC

2番: 保有中ポジション(10件)

トレーリングストップ(自動仕舞い: 毎営業日 14:45)
-12% ハードストップ → +5%到達 でブレークイーブン引上げ → +10%到達 でトレーリング発動(ピークから-15%で利確)
最大保有 180日 超過で自動手仕舞い / 手動仕舞いも可(Exitボタン)→ 3番(完了)へ移動 / 仮想エントリーは「仮想」表示、手動追加は「手動」表示
コード 銘柄名 区分 株数 取得 ストップ タイプ ピーク 日数 残日数 スコア 操作
7806 MTG 仮想 7,888 トレール +60.0% 179日 1日 70
1909 日本ドライケミカル 仮想 3,251 トレール +27.6% 123日 57日 71
7505 扶桑電通 仮想 1,985 トレール +16.3% 105日 75日 79
156A マテリアルグループ 仮想 810 ハード +0.0% 57日 123日 71
7085 カーブスホールディングス 仮想 847 ハード +3.4% 48日 132日 70
8935 FJネクストホールディン 仮想 1,904 BE +9.0% 29日 151日 74
2121 MIXI 仮想 3,213 トレール +17.8% 28日 152日 76
4417 グローバルセキュリティエ 仮想 4,630 BE +7.3% 22日 158日 79
2782 セリア 仮想 3,740 ハード +4.8% 11日 169日 72
4431 スマレジ 仮想 3,348 ハード +0.0% 1日 179日 73

3番: 完了済み取引(31件 | 勝率16%)

コード 銘柄名 区分 取得 売却 損益 日数 結果 メモ
7089 フォースタートアップス 仮想 1,730 1,500 -67,160 -13.3% 16日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-13.3%)
1827 ナカノフドー建設 仮想 1,329 1,317 -4,368 -0.9% 28日 LOSE 自動仕舞い: ブレークイーブンストップ(-0.9%)
6013 タクマ 仮想 3,690 3,195 -67,320 -13.4% 50日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-13.4%)
6101 ツガミ 仮想 4,175 6,550 +285,000 +56.9% 85日 WIN 自動仕舞い: トレーリングストップ(ピーク8,330→6,5
6432 竹内製作所 仮想 7,790 6,790 -64,000 -12.8% 35日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-12.8%)
4595 ミズホメディー 仮想 1,846 1,677 -45,799 -9.2% 138日 LOSE 自動仕舞い: 停滞見切り(138日, ピーク+4.2% <
3449 テクノフレックス 仮想 2,732 8,350 +1,028,094 +205.6% 105日 WIN 自動仕舞い: トレーリングストップ(ピーク10,540→8,
6941 山一電機 仮想 11,240 9,500 -76,560 -15.5% 7日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-15.5%)
6387 サムコ 仮想 16,190 13,910 -70,680 -14.1% 9日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-14.1%)
6785 鈴木 仮想 3,175 3,135 -6,280 -1.3% 43日 LOSE 自動仕舞い: ブレークイーブンストップ(-1.3%)
6590 芝浦メカトロニクス 仮想 5,160 4,540 -60,140 -12.0% 5日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-12.0%)
6055 ジャパンマテリアル 仮想 2,173 1,905 -61,640 -12.3% 8日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-12.3%)
7089 フォースタートアップス 仮想 1,508 1,464 -14,608 -2.9% 9日 LOSE 自動仕舞い: ブレークイーブンストップ(-2.9%)
6834 精工技研 仮想 34,150 28,120 -90,450 -17.7% 1日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-17.7%)
5290 ベルテクスコーポレーショ 仮想 1,806 1,734 -19,944 -4.0% 64日 LOSE 自動仕舞い: トレーリングストップ(ピーク2,128→1,7
6804 ホシデン 仮想 2,821 2,468 -62,481 -12.5% 3日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-12.5%)
6941 山一電機 仮想 9,970 9,930 -2,000 -0.4% 13日 LOSE 自動仕舞い: ブレークイーブンストップ(-0.4%)
6101 ツガミ 仮想 4,380 4,235 -16,530 -3.3% 8日 LOSE 自動仕舞い: ブレークイーブンストップ(-3.3%)
6227 AIメカテック 仮想 8,150 6,920 -75,030 -15.1% 5日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-15.1%)
6070 キャリアリンク 仮想 2,764 2,431 -60,273 -12.0% 39日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-12.0%)
7685 BuySell Tech 仮想 6,710 5,880 -62,250 -12.4% 14日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-12.4%)
6946 日本アビオニクス 仮想 6,750 7,130 +28,120 +5.6% 38日 WIN 自動仕舞い: トレーリングストップ(ピーク8,820→7,1
7050 フロンティアインターナシ 仮想 1,576 1,537 -12,363 -2.5% 7日 LOSE 自動仕舞い: ブレークイーブンストップ(-2.5%)
9271 和心 仮想 930 1,050 +64,560 +12.9% 43日 WIN 自動仕舞い: トレーリングストップ(ピーク1,266→1,0
7505 扶桑電通 仮想 2,050 2,010 -9,760 -2.0% 20日 LOSE 自動仕舞い: ブレークイーブンストップ(-2.0%)
6101 ツガミ 仮想 3,390 3,370 -2,940 -0.6% 32日 LOSE 自動仕舞い: トレーリングストップ(ピーク4,140→3,3
5805 SWCC 仮想 11,440 13,410 +86,680 +17.2% 38日 WIN 自動仕舞い: トレーリングストップ(ピーク17,150→13
6226 守谷輸送機工業 仮想 5,540 5,410 -11,700 -2.3% 20日 LOSE 自動仕舞い: トレーリングストップ(ピーク6,440→5,4
1768 ソネック 仮想 1,574 1,500 -23,532 -4.7% 26日 LOSE 自動仕舞い: ブレークイーブンストップ(-4.7%)
7326 SBIインシュアランスグ 仮想 2,250 2,094 -34,632 -6.9% 28日 LOSE 自動仕舞い: トレーリングストップ(ピーク2,540→2,0
MONITOR(スコア40-54): 120銘柄
コード銘柄名価格スコアF/T/B理由
6058 ベクトル 2,017 54 25/29/0 ROE30%, 利益+159%, MA150↑&価格上
1899 福田組 4,795 54 29/25/0 FCF利9.1%, 売上+26%, 利益+115%
4933 I-ne 1,451 53 31/22/0 FCF利14.3%, 売上+28%, 利益+59%
2805 ヱスビー食品 7,200 52 14/38/0 利益+80%, 高値更新, MA150↑&価格上
2782 セリア 4,375 52 25/27/0 売上+15%, 利益+80%, MA150↑&価格上
6750 エレコム 2,030 52 25/27/0 売上+18%, ROE22%, MA150↑&価格上
6071 IBJ 948 52 26/26/0 FCF利8.6%, 売上+35%, ROE21%
4475 HENNGE 1,703 52 27/25/0 売上+16%, ROE39%, 利益+84%
5243 note 2,890 52 30/22/0 売上+37%, ROE20%, 利益+409%
5885 ジーデップ・アドバンス 3,295 52 30/22/0 売上+92%, ROE25%, 利益+189%
9308 乾汽船 2,170 51 24/27/0 FCF利5.9%, 売上+47%, 利益+163%
3663 セルシス 1,990 51 27/24/0 売上+18%, ROE28%, 利益+281%
7806 MTG 9,080 51 28/23/0 売上+54%, ROE22%, 利益+65%
8008 ヨンドシーホールディングス 2,164 50 15/35/0 売上+28%, 利益+82%, 高値更新
7287 日本精機 2,806 50 19/31/0 FCF利6.4%, 利益+116%, 高値更新
3763 プロシップ 2,212 50 28/22/0 売上+37%, ROE25%, MA150↑&価格上
7389 あいちフィナンシャルグループ 1,900 49 17/32/0 売上+46%, 利益+282%, MA150↑&価格上
8388 阿波銀行 9,770 49 17/32/0 売上+78%, 利益+56%, MA150↑&価格上
8628 松井証券 1,212 49 17/32/0 売上+48%, 利益+95%, MA150↑&価格上
7846 パイロットコーポレーション 2,134 49 19/30/0 高値更新, MA150↑&価格上, 52週98%
7184 富山第一銀行 3,380 49 21/28/0 売上+54%, 利益+61%, MA150↑&価格上
7213 レシップホールディングス 686 49 23/26/0 売上+74%, ROE21%, MA150↑&価格上
8919 カチタス 3,805 49 23/26/0 売上+25%, ROE27%, MA150↑&価格上
4377 ワンキャリア 2,495 49 34/15/0 売上+43%, ROE31%, 利益+63%
8337 千葉興業銀行 2,769 48 12/36/0 売上+24%, MA150↑&価格上, 52週93%
8061 西華産業 3,290 48 16/32/0 利益+55%, 高値更新, MA150↑&価格上
8117 中央自動車工業 2,245 48 17/31/0 売上+17%, MA150↑&価格上, 52週87%
7296 エフ・シー・シー 4,230 48 21/27/0 売上+18%, MA150↑&価格上, 52週99%
416A 富士ユナイトホールディングス 1,306 48 23/25/0 売上+16%, 利益+428%, MA150↑&価格上
4937 Waqoo 2,301 48 23/25/0 売上+88%, ROE22%, MA150↑&価格上
4238 ミライアル 1,902 48 19/24/5 売上+26%, 利益+87%, MA150↑&価格上
6862 ミナトホールディングス 3,525 48 26/22/0 売上+343%, ROE61%, 利益+8236%
4776 サイボウズ 3,165 48 27/21/0 売上+15%, ROE48%, MA150↑&価格上
6834 精工技研 5,630 48 30/18/0 売上+56%, ROE23%, 利益+132%
7018 内海造船 12,570 48 27/16/5 売上+24%, ROE22%, 利益+124%
3968 セグエグループ 651 48 37/11/0 FCF利19.8%, 売上+29%, ROE36%
4114 日本触媒 2,734 47 17/30/0 売上+20%, 利益+140%, 高値更新
4443 Sansan 2,256 47 20/27/0 売上+20%, ROE36%, MA150↑&価格上
6998 日本タングステン 3,600 47 20/27/0 売上+34%, 利益+206%, MA150↑&価格上
6357 三精テクノロジーズ 2,786 47 21/26/0 売上+16%, 利益+54%, MA150↑&価格上
4480 メドレー 2,617 47 25/22/0 FCF利5.7%, 売上+21%, 利益+131%
5010 日本精蝋 294 47 25/22/0 FCF利9.3%, ROE24%, 利益+426%
7456 松田産業 7,130 47 26/21/0 売上+42%, 利益+154%, MA150↑&価格上
3901 マークラインズ 1,544 47 28/19/0 FCF利8.3%, ROE23%, MA150↑&価格上
428A サイプレス・ホールディングス 1,489 46 12/34/0 売上+15%, 高値更新, MA150↑&価格上
8551 北日本銀行 7,870 46 14/32/0 売上+23%, 利益+61%, MA150↑&価格上
6810 マクセル 2,603 46 15/31/0 売上+24%, 利益+76%, MA150↑&価格上
4471 三洋化成工業 6,660 46 16/30/0 FCF利7.6%, 売上+21%, 高値更新
4373 シンプレクス・ホールディング 1,244 46 18/28/0 売上+20%, ROE22%, MA150↑&価格上
9908 日本電計 2,946 46 18/28/0 売上+23%, 利益+1472%, MA150↑&価格上

スクリーニング条件

戦略: ファンダメンタル+テクニカル複合スコアリング
短期間(数ヶ月)で数倍になるマルチバガー候補を発見するシステム。
ファンダメンタル(何を買うか)+テクニカル(いつ買うか)の両面からスコアリング。
キオクシア(285A)の2025年上昇のようなパターンを捕捉する設計。
ハードフィルター(対象絞り込み)
  • 時価総額: 50億〜5000億円(小型〜中型)
  • 株価: 100円以上
  • 平均出来高: 1万株/日以上
ファンダメンタル(最大40点)
  • FCFイールド: ≥8%→10点
  • 売上成長率: ≥30%→10点
  • ROCE/ROE: ≥20%→8点
  • 利益成長率: ≥50%→7点
  • Debt/EBITDA: <1.0→5点
テクニカル(最大50点)
  • ブレイクアウト+出来高急増: 15点
  • 150日MA上昇中&価格上: 10点
  • 52週高値圏(≥90%): 8点
  • RSI 50-70(勢い&非過熱): 5点
  • MACDゴールデンクロス: 5点
  • ADX>30(強トレンド): 4点
  • BB スクイーズ(ブレイク前兆): 3点
ボーナス&判定
  • IPO 1年以内: +5点
  • ホットテーマ所属: +5点
70+ SURGE(エントリー候補)
55-69 WATCH(テクニカル確認待ち)
40-54 MONITOR(ファンダ面白いがテクニカル弱い)
39以下 PASS(対象外)
トレーリングストップ(手仕舞い条件)
初期ストップ: -12%
エントリー直後のハードストップ。
最悪でも-12%で損切りする。
+5%到達: ブレークイーブン
含み益+5%でストップを買値に引上げ。
以降は負けなし(最悪±0%)。
+10%到達: トレーリング発動
ピーク価格から-15%でストップ。
上昇に追従し、利益を最大化。
最大保有: 180日
6ヶ月超は自動手仕舞い。
stock_evitaの90日より長い設計。