Stock Surge マルチバガー・スクリーナー

AI/半導体防衛サイバーセキュリティ ホットテーマ
調整中 MA50割れ、MA200上
日経 64,214 MA50 MA200 RSI 25 1M +0.7%
Surge 40% Short 30% Cash 30%
買:売 = 4:3 | 2026-09-03
1番: SURGE候補
0
WATCH
4
2番: 保有中
8
勝率
18%
累計損益
+631,129円
スキャン: 2026-09-03T16:21 | 更新: 2026-09-03 16:45
更新タイミング
毎朝 6:30 スキャン → 7:15 ダッシュボード更新 → 7:30 楽天お気に入り同期 → 14:45 自動売買 → 14:55 再更新
楽天証券お気に入り同期
2026-08-17 18:14 更新済 P2「S20260817」に 23/23銘柄(SURGE 2 + WATCH 21)登録
※ 電話認証が必要な場合はメール通知(認証失敗時もメールで通知)
自動エントリー
毎営業日 14:45SURGE候補の最上位1本1番として仮想エントリー → 2番(保有)へ移動
※ 2番が10本に達したら待機。仕舞い条件に達した銘柄は 3番(完了)へ自動移動
※ 手動エントリー/単価変更も可(ボタンクリック)

WATCH(スコア55-69)

コード 銘柄名 価格 時価総額 スコア F/T/B 52週 理由 操作
5136 tripla 1,972 117億 59 38/21/0 72% FCF利62.4%, 売上+44%, ROE36%
3031 ラクーンホールディングス 675 131億 56 29/27/0 72% FCF利8.1%, MA150↑&価格上, MACD GC
2384 SBSホールディングス 4,935 1960億 56 31/25/0 80% FCF利16.8%, 売上+22%, 利益+59%
2705 大戸屋ホールディングス 9,430 684億 55 25/30/0 84% 売上+18%, ROE34%, MA150↑&価格上

2番: 保有中ポジション(8件)

トレーリングストップ(自動仕舞い: 毎営業日 14:45)
-12% ハードストップ → +5%到達 でブレークイーブン引上げ → +10%到達 でトレーリング発動(ピークから-15%で利確)
最大保有 180日 超過で自動手仕舞い / 手動仕舞いも可(Exitボタン)→ 3番(完了)へ移動 / 仮想エントリーは「仮想」表示、手動追加は「手動」表示
コード 銘柄名 区分 株数 取得 ストップ タイプ ピーク 日数 残日数 スコア 操作
1909 日本ドライケミカル 仮想 3,251 トレール +27.6% 125日 55日 71
7505 扶桑電通 仮想 1,985 トレール +16.3% 107日 73日 79
156A マテリアルグループ 仮想 810 ハード +0.0% 59日 121日 71
7085 カーブスホールディングス 仮想 847 ハード +3.4% 50日 130日 70
8935 FJネクストホールディン 仮想 1,904 BE +9.0% 31日 149日 74
2121 MIXI 仮想 3,213 トレール +17.8% 30日 150日 76
2782 セリア 仮想 3,740 ハード +4.8% 13日 167日 72
4431 スマレジ 仮想 3,348 ハード +0.0% 3日 177日 73

3番: 完了済み取引(33件 | 勝率18%)

コード 銘柄名 区分 取得 売却 損益 日数 結果 メモ
4417 グローバルセキュリティエ 仮想 4,630 4,525 -10,605 -2.3% 23日 LOSE 自動仕舞い: ブレークイーブンストップ(-2.3%)
7806 MTG 仮想 5,800 8,500 +232,200 +46.6% 180日 WIN 自動仕舞い: 保有期限超過(180日, +46.6%)
7089 フォースタートアップス 仮想 1,730 1,500 -67,160 -13.3% 16日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-13.3%)
1827 ナカノフドー建設 仮想 1,329 1,317 -4,368 -0.9% 28日 LOSE 自動仕舞い: ブレークイーブンストップ(-0.9%)
6013 タクマ 仮想 3,690 3,195 -67,320 -13.4% 50日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-13.4%)
6101 ツガミ 仮想 4,175 6,550 +285,000 +56.9% 85日 WIN 自動仕舞い: トレーリングストップ(ピーク8,330→6,5
6432 竹内製作所 仮想 7,790 6,790 -64,000 -12.8% 35日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-12.8%)
4595 ミズホメディー 仮想 1,846 1,677 -45,799 -9.2% 138日 LOSE 自動仕舞い: 停滞見切り(138日, ピーク+4.2% <
3449 テクノフレックス 仮想 2,732 8,350 +1,028,094 +205.6% 105日 WIN 自動仕舞い: トレーリングストップ(ピーク10,540→8,
6941 山一電機 仮想 11,240 9,500 -76,560 -15.5% 7日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-15.5%)
6387 サムコ 仮想 16,190 13,910 -70,680 -14.1% 9日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-14.1%)
6785 鈴木 仮想 3,175 3,135 -6,280 -1.3% 43日 LOSE 自動仕舞い: ブレークイーブンストップ(-1.3%)
6590 芝浦メカトロニクス 仮想 5,160 4,540 -60,140 -12.0% 5日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-12.0%)
6055 ジャパンマテリアル 仮想 2,173 1,905 -61,640 -12.3% 8日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-12.3%)
7089 フォースタートアップス 仮想 1,508 1,464 -14,608 -2.9% 9日 LOSE 自動仕舞い: ブレークイーブンストップ(-2.9%)
6834 精工技研 仮想 34,150 28,120 -90,450 -17.7% 1日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-17.7%)
5290 ベルテクスコーポレーショ 仮想 1,806 1,734 -19,944 -4.0% 64日 LOSE 自動仕舞い: トレーリングストップ(ピーク2,128→1,7
6804 ホシデン 仮想 2,821 2,468 -62,481 -12.5% 3日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-12.5%)
6941 山一電機 仮想 9,970 9,930 -2,000 -0.4% 13日 LOSE 自動仕舞い: ブレークイーブンストップ(-0.4%)
6101 ツガミ 仮想 4,380 4,235 -16,530 -3.3% 8日 LOSE 自動仕舞い: ブレークイーブンストップ(-3.3%)
6227 AIメカテック 仮想 8,150 6,920 -75,030 -15.1% 5日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-15.1%)
6070 キャリアリンク 仮想 2,764 2,431 -60,273 -12.0% 39日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-12.0%)
7685 BuySell Tech 仮想 6,710 5,880 -62,250 -12.4% 14日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-12.4%)
6946 日本アビオニクス 仮想 6,750 7,130 +28,120 +5.6% 38日 WIN 自動仕舞い: トレーリングストップ(ピーク8,820→7,1
7050 フロンティアインターナシ 仮想 1,576 1,537 -12,363 -2.5% 7日 LOSE 自動仕舞い: ブレークイーブンストップ(-2.5%)
9271 和心 仮想 930 1,050 +64,560 +12.9% 43日 WIN 自動仕舞い: トレーリングストップ(ピーク1,266→1,0
7505 扶桑電通 仮想 2,050 2,010 -9,760 -2.0% 20日 LOSE 自動仕舞い: ブレークイーブンストップ(-2.0%)
6101 ツガミ 仮想 3,390 3,370 -2,940 -0.6% 32日 LOSE 自動仕舞い: トレーリングストップ(ピーク4,140→3,3
5805 SWCC 仮想 11,440 13,410 +86,680 +17.2% 38日 WIN 自動仕舞い: トレーリングストップ(ピーク17,150→13
6226 守谷輸送機工業 仮想 5,540 5,410 -11,700 -2.3% 20日 LOSE 自動仕舞い: トレーリングストップ(ピーク6,440→5,4
MONITOR(スコア40-54): 70銘柄
コード銘柄名価格スコアF/T/B理由
7192 日本モーゲージサービス 657 54 14/40/0 ★ブレイクアウト(出来高12.4x), MA150↑&価格上, MACD GC
299A クラシル 1,285 54 30/24/0 FCF利5.1%, 売上+25%, ROE20%
4420 イーソル 857 53 21/32/0 利益+54%, MA150↑&価格上, MACD GC
3176 三洋貿易 1,165 53 23/30/0 売上+22%, 利益+56%, MA150↑&価格上
8876 リログループ 2,292 53 24/29/0 FCF利8.4%, ROE29%, 高値更新
4477 BASE 348 53 38/15/0 FCF利18.0%, 売上+34%, 利益+141%
5243 note 2,701 52 30/22/0 売上+37%, ROE20%, 利益+409%
4440 ヴィッツ 2,033 51 23/28/0 売上+25%, ★ブレイクアウト(出来高10.1x), 52週84%
4960 ケミプロ化成 669 51 26/25/0 FCF利10.3%, 売上+33%, 利益+17437%
6904 原田工業 631 50 12/38/0 利益+87%, ★ブレイクアウト(出来高6.8x), MA150↑&価格上
7781 平山ホールディングス 885 50 23/27/0 FCF利9.5%, ROE23%, MA150↑&価格上
296A 令和アカウンティング・ホール 1,120 50 25/25/0 売上+17%, ROE66%, MA150↑&価格上
6070 キャリアリンク 2,598 50 25/25/0 ROE20%, 利益+67%, MA150↑&価格上
6071 IBJ 915 50 26/24/0 FCF利8.9%, 売上+35%, ROE21%
6570 共和コーポレーション 4,225 50 28/22/0 売上+70%, ROE26%, 利益+222%
7826 フルヤ金属 10,360 49 12/37/0 売上+53%, 利益+325%, 高負債8.2x
2805 ヱスビー食品 7,260 49 14/35/0 利益+80%, MA150↑&価格上, 52週98%
4249 森六 2,996 48 18/30/0 売上+42%, 利益+567%, 高値更新
7175 今村証券 1,945 48 21/27/0 売上+81%, 利益+312%, MA150↑&価格上
8616 東海東京フィナンシャル・ホー 891 48 21/27/0 売上+43%, 利益+1973%, MA150↑&価格上
416A 富士ユナイトホールディングス 1,296 48 23/25/0 売上+16%, 利益+428%, MA150↑&価格上
4937 Waqoo 2,343 48 23/25/0 売上+88%, ROE22%, MA150↑&価格上
4238 ミライアル 1,859 48 19/24/5 売上+26%, 利益+87%, MA150↑&価格上
6862 ミナトホールディングス 3,935 48 26/22/0 売上+343%, ROE61%, 利益+8236%
4667 アイサンテクノロジー 3,670 47 10/37/0 ★ブレイクアウト(出来高6.5x), MA150↑&価格上, 52週93%
4234 サンエー化研 1,027 47 17/30/0 売上+15%, 利益+436%, MA150↑&価格上
6998 日本タングステン 3,585 47 20/27/0 売上+34%, 利益+206%, MA150↑&価格上
8173 上新電機 4,155 47 23/24/0 FCF利19.2%, 利益+368%, MA150↑&価格上
7354 ダイレクトマーケティングミッ 406 47 24/23/0 FCF利14.0%, 利益+91%, MA150↑&価格上
6045 レントラックス 2,193 47 25/22/0 売上+1061%, ROE59%, 利益+161%
3763 プロシップ 2,064 47 28/19/0 売上+37%, ROE25%, MA150↑&価格上
8362 福井銀行 7,100 46 14/32/0 売上+27%, 利益+93%, MA150↑&価格上
1436 グリーンエナジー&カンパニー 1,699 46 17/29/0 FCF利7.9%, 売上+81%, MA150↑&価格上
4994 大成ラミックグループ 2,895 46 19/27/0 売上+23%, 利益+186%, MA150↑&価格上
8622 水戸証券 944 46 21/25/0 売上+72%, 利益+351%, MA150↑&価格上
6058 ベクトル 1,963 46 25/21/0 ROE30%, 利益+159%, MA150↑&価格上
7018 内海造船 12,550 46 27/14/5 売上+24%, ROE22%, 利益+124%
6027 弁護士ドットコム 4,900 45 23/22/0 売上+27%, ROE24%, MA150↑&価格上
7384 プロクレアホールディングス 4,850 44 8/36/0 MA150↑&価格上, 52週97%, MACD GC
7389 あいちフィナンシャルグループ 1,988 44 17/27/0 売上+46%, 利益+282%, MA150↑&価格上
8388 阿波銀行 9,940 44 17/27/0 売上+78%, 利益+56%, MA150↑&価格上
8628 松井証券 1,196 44 17/27/0 売上+48%, 利益+95%, MA150↑&価格上
6138 ダイジェット工業 2,007 44 19/25/0 売上+25%, 利益+184%, MA150↑&価格上
4443 Sansan 2,152 44 20/24/0 売上+20%, ROE36%, MA150↑&価格上
7593 VTホールディングス 537 44 21/23/0 FCF利7.0%, 売上+19%, 利益+57%
8057 内田洋行 2,347 44 23/21/0 売上+25%, MA150↑&価格上
5010 日本精蝋 284 44 25/19/0 FCF利9.6%, ROE24%, 利益+406%
9552 M&A総研ホールディングス 1,158 44 30/14/0 売上+43%, ROE69%, 利益+145%
7161 じもとホールディングス 600 43 5/38/0 ★ブレイクアウト(出来高2.1x), MA150↑&価格上, 52週93%
2146 UTグループ 227 43 18/25/0 ROE24%, MA150↑&価格上, 52週83%

スクリーニング条件

戦略: ファンダメンタル+テクニカル複合スコアリング
短期間(数ヶ月)で数倍になるマルチバガー候補を発見するシステム。
ファンダメンタル(何を買うか)+テクニカル(いつ買うか)の両面からスコアリング。
キオクシア(285A)の2025年上昇のようなパターンを捕捉する設計。
ハードフィルター(対象絞り込み)
  • 時価総額: 50億〜5000億円(小型〜中型)
  • 株価: 100円以上
  • 平均出来高: 1万株/日以上
ファンダメンタル(最大40点)
  • FCFイールド: ≥8%→10点
  • 売上成長率: ≥30%→10点
  • ROCE/ROE: ≥20%→8点
  • 利益成長率: ≥50%→7点
  • Debt/EBITDA: <1.0→5点
テクニカル(最大50点)
  • ブレイクアウト+出来高急増: 15点
  • 150日MA上昇中&価格上: 10点
  • 52週高値圏(≥90%): 8点
  • RSI 50-70(勢い&非過熱): 5点
  • MACDゴールデンクロス: 5点
  • ADX>30(強トレンド): 4点
  • BB スクイーズ(ブレイク前兆): 3点
ボーナス&判定
  • IPO 1年以内: +5点
  • ホットテーマ所属: +5点
70+ SURGE(エントリー候補)
55-69 WATCH(テクニカル確認待ち)
40-54 MONITOR(ファンダ面白いがテクニカル弱い)
39以下 PASS(対象外)
トレーリングストップ(手仕舞い条件)
初期ストップ: -12%
エントリー直後のハードストップ。
最悪でも-12%で損切りする。
+5%到達: ブレークイーブン
含み益+5%でストップを買値に引上げ。
以降は負けなし(最悪±0%)。
+10%到達: トレーリング発動
ピーク価格から-15%でストップ。
上昇に追従し、利益を最大化。
最大保有: 180日
6ヶ月超は自動手仕舞い。
stock_evitaの90日より長い設計。