Stock Surge マルチバガー・スクリーナー

AI/半導体防衛サイバーセキュリティ ホットテーマ
調整中 MA50割れ、MA200上
日経 65,019 MA50 MA200 RSI 43 1M -1.8%
Surge 40% Short 30% Cash 30%
買:売 = 4:3 | 2026-09-18
1番: SURGE候補
3
WATCH
22
2番: 保有中
10
勝率
18%
累計損益
+569,489円
スキャン: 2026-09-18T16:18 | 更新: 2026-09-18 17:45
更新タイミング
毎朝 6:30 スキャン → 7:15 ダッシュボード更新 → 7:30 楽天お気に入り同期 → 14:45 自動売買 → 14:55 再更新
楽天証券お気に入り同期
2026-08-17 18:14 更新済 P2「S20260817」に 23/23銘柄(SURGE 2 + WATCH 21)登録
※ 電話認証が必要な場合はメール通知(認証失敗時もメールで通知)
自動エントリー
毎営業日 14:45SURGE候補の最上位1本1番として仮想エントリー → 2番(保有)へ移動
※ 2番が10本に達したら待機。仕舞い条件に達した銘柄は 3番(完了)へ自動移動
※ 手動エントリー/単価変更も可(ボタンクリック)

1番: SURGE候補(スコア70+)

コード 銘柄名 価格 時価総額 スコア F/T/B 52週 テーマ 理由 操作
4417 グローバルセキュリティエキス 5,720 858億 74 27/42/5 94% サイバーセキュリティ 売上+24%, ROE41%, 利益+61%
4933 I-ne 2,370 422億 71 31/40/0 99% FCF利8.8%, 売上+28%, 利益+59%
8927 明豊エンタープライズ 500 153億 70 33/37/0 62% FCF利8.1%, 売上+35%, ROE25%

WATCH(スコア55-69)

コード 銘柄名 価格 時価総額 スコア F/T/B 52週 理由 操作
7050 フロンティアインターナショナ 1,560 140億 69 28/41/0 84% 売上+30%, 利益+238%, ★ブレイクアウト(出来高1.6x)
3156 レスター 5,890 1656億 66 21/40/5 99% 売上+43%, 利益+1460%, 高値更新
6855 日本電子材料 7,190 1053億 66 28/33/5 59% 売上+77%, 利益+89%, ★ブレイクアウト(出来高2.2x)
2737 トーメンデバイス 36,850 2506億 65 25/35/5 96% 売上+286%, ROE39%, 利益+1043%
7175 今村証券 2,182 112億 63 21/42/0 97% 売上+81%, 利益+312%, ★ブレイクアウト(出来高3.2x)
6998 日本タングステン 4,025 195億 62 20/42/0 99% 売上+34%, 利益+206%, ★ブレイクアウト(出来高1.8x)
9308 乾汽船 2,362 595億 62 24/38/0 98% FCF利5.4%, 売上+47%, 利益+163%
4379 Photosynth 506 78億 62 26/36/0 85% 売上+32%, ★ブレイクアウト(出来高3.0x), MA150↑&価格上
4475 HENNGE 1,795 560億 62 27/35/0 98% 売上+16%, ROE39%, 利益+84%
5136 tripla 2,336 139億 62 30/32/0 96% 売上+42%, ROE35%, 利益+55% 保有中
6627 テラプローブ 11,660 1061億 62 26/31/5 68% 売上+49%, 利益+169%, MA150↑&価格上
7826 フルヤ金属 10,870 2674億 61 34/27/0 94% 売上+53%, ROE22%, 利益+325%
6023 ダイハツインフィニアース 3,415 868億 60 17/43/0 93% ★ブレイクアウト(出来高1.8x), MA150↑&価格上, 52週93%
6258 平田機工 3,790 1161億 58 21/37/0 90% 売上+17%, 利益+126%, 高値更新
4075 ブレインズテクノロジー 1,591 93億 58 26/32/0 62% 売上+42%, 利益+124%, MA150↑&価格上
6905 コーセル 1,371 564億 57 19/38/0 54% 売上+32%, ★ブレイクアウト(出来高8.2x), MA150↑&価格上
7184 富山第一銀行 3,535 2151億 57 21/36/0 98% 売上+54%, 利益+61%, MA150↑&価格上
1827 ナカノフドー建設 1,409 484億 57 26/31/0 72% 売上+39%, 利益+360%, MA150↑&価格上
6834 精工技研 5,850 2615億 56 30/26/0 70% 売上+56%, ROE23%, 利益+132%
6863 ニレコ 1,096 235億 55 17/38/0 99% 売上+29%, ★ブレイクアウト(出来高6.4x), MA150↑&価格上
9251 AB&Company 1,630 232億 55 28/27/0 96% FCF利13.9%, 売上+17%, 利益+65%
5243 note 3,135 607億 55 30/25/0 88% 売上+37%, ROE20%, 利益+409%

2番: 保有中ポジション(10件)

トレーリングストップ(自動仕舞い: 毎営業日 14:45)
-12% ハードストップ → +5%到達 でブレークイーブン引上げ → +10%到達 でトレーリング発動(ピークから-15%で利確)
最大保有 180日 超過で自動手仕舞い / 手動仕舞いも可(Exitボタン)→ 3番(完了)へ移動 / 仮想エントリーは「仮想」表示、手動追加は「手動」表示
コード 銘柄名 区分 株数 取得 ストップ タイプ ピーク 日数 残日数 スコア 操作
1909 日本ドライケミカル 仮想 3,251 トレール +27.6% 140日 40日 71
7505 扶桑電通 仮想 1,985 トレール +16.3% 122日 58日 79
156A マテリアルグループ 仮想 810 ハード +0.0% 74日 106日 71
7085 カーブスホールディングス 仮想 847 ハード +3.4% 65日 115日 70
8935 FJネクストホールディン 仮想 1,904 BE +9.0% 46日 134日 74
2121 MIXI 仮想 3,268 トレール +19.8% 45日 135日 76
2782 セリア 仮想 4,135 トレール +14.5% 28日 152日 72
7014 名村造船所 仮想 4,281 ハード +4.2% 10日 170日 71
135A VRAIN Soluti 仮想 4,048 ハード +2.3% 9日 171日 74
5136 tripla 仮想 2,037 ハード +1.3% 2日 178日 79

3番: 完了済み取引(34件 | 勝率18%)

コード 銘柄名 区分 取得 売却 損益 日数 結果 メモ
4431 スマレジ 仮想 3,805 3,345 -61,640 -12.1% 9日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-12.1%)
4417 グローバルセキュリティエ 仮想 4,630 4,525 -10,605 -2.3% 23日 LOSE 自動仕舞い: ブレークイーブンストップ(-2.3%)
7806 MTG 仮想 5,800 8,500 +232,200 +46.6% 180日 WIN 自動仕舞い: 保有期限超過(180日, +46.6%)
7089 フォースタートアップス 仮想 1,730 1,500 -67,160 -13.3% 16日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-13.3%)
1827 ナカノフドー建設 仮想 1,329 1,317 -4,368 -0.9% 28日 LOSE 自動仕舞い: ブレークイーブンストップ(-0.9%)
6013 タクマ 仮想 3,690 3,195 -67,320 -13.4% 50日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-13.4%)
6101 ツガミ 仮想 4,175 6,550 +285,000 +56.9% 85日 WIN 自動仕舞い: トレーリングストップ(ピーク8,330→6,5
6432 竹内製作所 仮想 7,790 6,790 -64,000 -12.8% 35日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-12.8%)
4595 ミズホメディー 仮想 1,846 1,677 -45,799 -9.2% 138日 LOSE 自動仕舞い: 停滞見切り(138日, ピーク+4.2% <
3449 テクノフレックス 仮想 2,732 8,350 +1,028,094 +205.6% 105日 WIN 自動仕舞い: トレーリングストップ(ピーク10,540→8,
6941 山一電機 仮想 11,240 9,500 -76,560 -15.5% 7日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-15.5%)
6387 サムコ 仮想 16,190 13,910 -70,680 -14.1% 9日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-14.1%)
6785 鈴木 仮想 3,175 3,135 -6,280 -1.3% 43日 LOSE 自動仕舞い: ブレークイーブンストップ(-1.3%)
6590 芝浦メカトロニクス 仮想 5,160 4,540 -60,140 -12.0% 5日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-12.0%)
6055 ジャパンマテリアル 仮想 2,173 1,905 -61,640 -12.3% 8日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-12.3%)
7089 フォースタートアップス 仮想 1,508 1,464 -14,608 -2.9% 9日 LOSE 自動仕舞い: ブレークイーブンストップ(-2.9%)
6834 精工技研 仮想 34,150 28,120 -90,450 -17.7% 1日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-17.7%)
5290 ベルテクスコーポレーショ 仮想 1,806 1,734 -19,944 -4.0% 64日 LOSE 自動仕舞い: トレーリングストップ(ピーク2,128→1,7
6804 ホシデン 仮想 2,821 2,468 -62,481 -12.5% 3日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-12.5%)
6941 山一電機 仮想 9,970 9,930 -2,000 -0.4% 13日 LOSE 自動仕舞い: ブレークイーブンストップ(-0.4%)
6101 ツガミ 仮想 4,380 4,235 -16,530 -3.3% 8日 LOSE 自動仕舞い: ブレークイーブンストップ(-3.3%)
6227 AIメカテック 仮想 8,150 6,920 -75,030 -15.1% 5日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-15.1%)
6070 キャリアリンク 仮想 2,764 2,431 -60,273 -12.0% 39日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-12.0%)
7685 BuySell Tech 仮想 6,710 5,880 -62,250 -12.4% 14日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-12.4%)
6946 日本アビオニクス 仮想 6,750 7,130 +28,120 +5.6% 38日 WIN 自動仕舞い: トレーリングストップ(ピーク8,820→7,1
7050 フロンティアインターナシ 仮想 1,576 1,537 -12,363 -2.5% 7日 LOSE 自動仕舞い: ブレークイーブンストップ(-2.5%)
9271 和心 仮想 930 1,050 +64,560 +12.9% 43日 WIN 自動仕舞い: トレーリングストップ(ピーク1,266→1,0
7505 扶桑電通 仮想 2,050 2,010 -9,760 -2.0% 20日 LOSE 自動仕舞い: ブレークイーブンストップ(-2.0%)
6101 ツガミ 仮想 3,390 3,370 -2,940 -0.6% 32日 LOSE 自動仕舞い: トレーリングストップ(ピーク4,140→3,3
5805 SWCC 仮想 11,440 13,410 +86,680 +17.2% 38日 WIN 自動仕舞い: トレーリングストップ(ピーク17,150→13
MONITOR(スコア40-54): 56銘柄
コード銘柄名価格スコアF/T/B理由
7191 イントラスト 1,214 54 23/31/0 売上+20%, ROE24%, MA150↑&価格上
4259 エクサウィザーズ 955 54 24/30/0 売上+41%, ROE24%, ★ブレイクアウト(出来高1.5x)
5572 Ridge-i 3,120 53 30/23/0 売上+68%, 利益+1894%, MA150↑&価格上
7014 名村造船所 5,070 53 25/23/5 売上+20%, 利益+61%, MA150↑&価格上
5542 新報国マテリアル 1,236 52 12/40/0 FCF利7.2%, 減収-26%, ROE27%
1430 ファーストコーポレーション 1,066 52 23/29/0 売上+48%, 利益+88%, MA150↑&価格上
2782 セリア 4,735 52 25/27/0 売上+15%, 利益+80%, MA150↑&価格上
7380 十六フィナンシャルグループ 2,723 51 5/46/0 ★ブレイクアウト(出来高2.6x), MA150↑&価格上, 52週98%
3131 シンデン・ハイテックス 7,210 50 16/34/0 売上+100%, 利益+517%, 高負債9.5x
4958 長谷川香料 3,480 50 17/33/0 売上+16%, MA150↑&価格上, 52週95%
5574 ABEJA 3,260 50 23/27/0 利益+244%, MA150↑&価格上, MACD GC
4658 日本空調サービス 1,652 49 16/33/0 利益+54%, MA150↑&価格上, 52週92%
3105 日清紡ホールディングス 2,436 49 17/32/0 FCF利7.6%, 売上+20%, 高値更新
4238 ミライアル 1,950 49 15/29/5 売上+26%, MA150↑&価格上, 52週90%
6676 BUFFALO 3,475 48 6/42/0 減収-16%, ★ブレイクアウト(出来高1.9x), MA150↑&価格上
7875 竹田iPホールディングス 859 48 10/38/0 利益+230%, ★ブレイクアウト(出来高2.3x), MA150↑&価格上
4746 東計電算 7,250 48 23/25/0 売上+16%, MA150↑&価格上, 52週96%
6027 弁護士ドットコム 5,650 48 23/25/0 売上+27%, ROE24%, MA150↑&価格上
6337 テセック 3,460 48 22/21/5 売上+79%, 利益+3479%, MA150↑&価格上
6037 楽待 1,090 48 30/18/0 FCF利5.2%, ROE25%, MA150↑&価格上
7018 内海造船 13,800 48 27/16/5 売上+24%, ROE22%, 利益+124%
8388 阿波銀行 10,380 47 17/30/0 売上+78%, 利益+56%, MA150↑&価格上
456A HUMAN MADE 1,682 46 15/31/0 売上+44%, MA150↑&価格上, 52週87%
8393 宮崎銀行 2,782 46 15/31/0 売上+38%, MA150↑&価格上, 52週99%
8137 サンワテクノス 4,640 46 17/29/0 売上+28%, 利益+262%, 高値更新
2612 かどや製油 2,880 45 10/35/0 FCF利5.2%, 減収-3%, ★ブレイクアウト(出来高2.1x)
4875 メディシノバ・インク 485 45 10/35/0 売上+241%, ★ブレイクアウト(出来高6.1x), MA150↑&価格上
3979 うるる 475 45 15/30/0 ROE21%, 高値更新, MA150↑&価格上
8848 レオパレス21 1,040 45 20/25/0 ROE28%, 利益+1792%, MA150↑&価格上
4440 ヴィッツ 2,459 45 23/22/0 売上+25%, MA150↑&価格上, ADX44
7075 QLSホールディングス 993 45 23/22/0 売上+16%, ROE29%, MA150↑&価格上
3694 オプティム 471 45 24/21/0 売上+58%, MACD GC
3914 JIG-SAW 2,685 45 29/16/0 売上+20%, 利益+54%, 高値更新
8037 カメイ 5,080 44 12/32/0 利益+56%, MA150↑&価格上, 52週99%
7256 河西工業 469 44 13/31/0 ROE33%, MA150↑&価格上, 52週87%
7119 ハルメクホールディングス 2,114 44 14/30/0 FCF利6.6%, MA150↑&価格上, 52週83%
7976 三菱鉛筆 3,305 43 11/32/0 MA150↑&価格上, 52週98%, MACD GC
8550 栃木銀行 1,129 43 15/28/0 売上+30%, MA150↑&価格上, 52週96%
7389 あいちフィナンシャルグループ 1,977 43 17/26/0 売上+46%, 利益+282%, MA150↑&価格上
8343 秋田銀行 9,880 42 0/42/0 減収-9%, ★ブレイクアウト(出来高2.1x), MA150↑&価格上
8600 トモニホールディングス 1,183 42 5/37/0 MA150↑&価格上, 52週99%, MACD GC
4972 綜研化学 4,095 42 14/28/0 MA150↑&価格上, 52週94%, MACD GC
7867 タカラトミー 4,040 42 14/28/0 MA150↑&価格上, 52週99%, MACD GC
2326 デジタルアーツ 4,945 42 25/17/0 売上+19%, ROE20%, MACD GC
3793 ドリコム 568 41 6/35/0 減収-2%, ROE57%, 高値更新
1848 富士ピー・エス 810 41 11/30/0 利益+164%, MA150↑&価格上, 52週89%
8392 大分銀行 3,135 41 12/29/0 売上+24%, MA150↑&価格上, 52週99%
7091 リビングプラットフォーム 1,300 41 13/28/0 利益+95%, 高負債6.3x, MA150↑&価格上
8345 岩手銀行 2,778 41 14/27/0 売上+25%, 利益+58%, MA150↑&価格上
8551 北日本銀行 8,530 41 14/27/0 売上+23%, 利益+61%, MA150↑&価格上

スクリーニング条件

戦略: ファンダメンタル+テクニカル複合スコアリング
短期間(数ヶ月)で数倍になるマルチバガー候補を発見するシステム。
ファンダメンタル(何を買うか)+テクニカル(いつ買うか)の両面からスコアリング。
キオクシア(285A)の2025年上昇のようなパターンを捕捉する設計。
ハードフィルター(対象絞り込み)
  • 時価総額: 50億〜5000億円(小型〜中型)
  • 株価: 100円以上
  • 平均出来高: 1万株/日以上
ファンダメンタル(最大40点)
  • FCFイールド: ≥8%→10点
  • 売上成長率: ≥30%→10点
  • ROCE/ROE: ≥20%→8点
  • 利益成長率: ≥50%→7点
  • Debt/EBITDA: <1.0→5点
テクニカル(最大50点)
  • ブレイクアウト+出来高急増: 15点
  • 150日MA上昇中&価格上: 10点
  • 52週高値圏(≥90%): 8点
  • RSI 50-70(勢い&非過熱): 5点
  • MACDゴールデンクロス: 5点
  • ADX>30(強トレンド): 4点
  • BB スクイーズ(ブレイク前兆): 3点
ボーナス&判定
  • IPO 1年以内: +5点
  • ホットテーマ所属: +5点
70+ SURGE(エントリー候補)
55-69 WATCH(テクニカル確認待ち)
40-54 MONITOR(ファンダ面白いがテクニカル弱い)
39以下 PASS(対象外)
トレーリングストップ(手仕舞い条件)
初期ストップ: -12%
エントリー直後のハードストップ。
最悪でも-12%で損切りする。
+5%到達: ブレークイーブン
含み益+5%でストップを買値に引上げ。
以降は負けなし(最悪±0%)。
+10%到達: トレーリング発動
ピーク価格から-15%でストップ。
上昇に追従し、利益を最大化。
最大保有: 180日
6ヶ月超は自動手仕舞い。
stock_evitaの90日より長い設計。