Stock Surge マルチバガー・スクリーナー

AI/半導体防衛サイバーセキュリティ ホットテーマ
調整中 MA50割れ、MA200上
日経 63,484 MA50 MA200 RSI 33 1M -8.3%
Surge 40% Short 30% Cash 30%
買:売 = 4:3 | 2026-09-15
1番: SURGE候補
3
WATCH
8
2番: 保有中
9
勝率
18%
累計損益
+569,489円
スキャン: 2026-09-15T16:17 | 更新: 2026-09-15 16:45
更新タイミング
毎朝 6:30 スキャン → 7:15 ダッシュボード更新 → 7:30 楽天お気に入り同期 → 14:45 自動売買 → 14:55 再更新
楽天証券お気に入り同期
2026-08-17 18:14 更新済 P2「S20260817」に 23/23銘柄(SURGE 2 + WATCH 21)登録
※ 電話認証が必要な場合はメール通知(認証失敗時もメールで通知)
自動エントリー
毎営業日 14:45SURGE候補の最上位1本1番として仮想エントリー → 2番(保有)へ移動
※ 2番が10本に達したら待機。仕舞い条件に達した銘柄は 3番(完了)へ自動移動
※ 手動エントリー/単価変更も可(ボタンクリック)

1番: SURGE候補(スコア70+)

コード 銘柄名 価格 時価総額 スコア F/T/B 52週 テーマ 理由 操作
5136 tripla 2,290 136億 79 38/41/0 92% FCF利53.8%, 売上+44%, ROE36%
4417 グローバルセキュリティエキス 5,300 795億 75 27/43/5 94% サイバーセキュリティ 売上+24%, ROE41%, 利益+61%
4933 I-ne 1,681 299億 72 31/41/0 100% FCF利12.4%, 売上+28%, 利益+59%

WATCH(スコア55-69)

コード 銘柄名 価格 時価総額 スコア F/T/B 52週 理由 操作
416A 富士ユナイトホールディングス 1,347 89億 65 23/42/0 95% 売上+16%, 利益+428%, ★ブレイクアウト(出来高1.6x)
2737 トーメンデバイス 36,950 2513億 65 25/35/5 100% 売上+286%, ROE39%, 利益+1043%
4379 Photosynth 467 72億 64 26/38/0 67% 売上+32%, ★ブレイクアウト(出来高7.5x), MA150↑&価格上
4258 網屋 5,260 424億 61 25/36/0 88% 売上+20%, ROE35%, 利益+69%
2121 MIXI 3,825 2498億 61 34/27/0 99% FCF利14.8%, 売上+50%, 利益+329% 保有中
4477 BASE 339 390億 60 38/22/0 69% FCF利18.5%, 売上+34%, 利益+141%
4847 インテリジェント ウェイブ 1,427 374億 55 25/30/0 99% 売上+17%, 利益+64%, 高値更新
5243 note 3,010 583億 55 30/25/0 82% 売上+37%, ROE20%, 利益+409%

2番: 保有中ポジション(9件)

トレーリングストップ(自動仕舞い: 毎営業日 14:45)
-12% ハードストップ → +5%到達 でブレークイーブン引上げ → +10%到達 でトレーリング発動(ピークから-15%で利確)
最大保有 180日 超過で自動手仕舞い / 手動仕舞いも可(Exitボタン)→ 3番(完了)へ移動 / 仮想エントリーは「仮想」表示、手動追加は「手動」表示
コード 銘柄名 区分 株数 取得 ストップ タイプ ピーク 日数 残日数 スコア 操作
1909 日本ドライケミカル 仮想 3,251 トレール +27.6% 137日 43日 71
7505 扶桑電通 仮想 1,985 トレール +16.3% 119日 61日 79
156A マテリアルグループ 仮想 810 ハード +0.0% 71日 109日 71
7085 カーブスホールディングス 仮想 847 ハード +3.4% 62日 118日 70
8935 FJネクストホールディン 仮想 1,904 BE +9.0% 43日 137日 74
2121 MIXI 仮想 3,234 トレール +18.5% 42日 138日 76
2782 セリア 仮想 4,135 トレール +14.5% 25日 155日 72
7014 名村造船所 仮想 4,281 ハード +1.4% 7日 173日 71
135A VRAIN Soluti 仮想 4,048 ハード +0.0% 6日 174日 74

3番: 完了済み取引(34件 | 勝率18%)

コード 銘柄名 区分 取得 売却 損益 日数 結果 メモ
4431 スマレジ 仮想 3,805 3,345 -61,640 -12.1% 9日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-12.1%)
4417 グローバルセキュリティエ 仮想 4,630 4,525 -10,605 -2.3% 23日 LOSE 自動仕舞い: ブレークイーブンストップ(-2.3%)
7806 MTG 仮想 5,800 8,500 +232,200 +46.6% 180日 WIN 自動仕舞い: 保有期限超過(180日, +46.6%)
7089 フォースタートアップス 仮想 1,730 1,500 -67,160 -13.3% 16日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-13.3%)
1827 ナカノフドー建設 仮想 1,329 1,317 -4,368 -0.9% 28日 LOSE 自動仕舞い: ブレークイーブンストップ(-0.9%)
6013 タクマ 仮想 3,690 3,195 -67,320 -13.4% 50日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-13.4%)
6101 ツガミ 仮想 4,175 6,550 +285,000 +56.9% 85日 WIN 自動仕舞い: トレーリングストップ(ピーク8,330→6,5
6432 竹内製作所 仮想 7,790 6,790 -64,000 -12.8% 35日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-12.8%)
4595 ミズホメディー 仮想 1,846 1,677 -45,799 -9.2% 138日 LOSE 自動仕舞い: 停滞見切り(138日, ピーク+4.2% <
3449 テクノフレックス 仮想 2,732 8,350 +1,028,094 +205.6% 105日 WIN 自動仕舞い: トレーリングストップ(ピーク10,540→8,
6941 山一電機 仮想 11,240 9,500 -76,560 -15.5% 7日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-15.5%)
6387 サムコ 仮想 16,190 13,910 -70,680 -14.1% 9日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-14.1%)
6785 鈴木 仮想 3,175 3,135 -6,280 -1.3% 43日 LOSE 自動仕舞い: ブレークイーブンストップ(-1.3%)
6590 芝浦メカトロニクス 仮想 5,160 4,540 -60,140 -12.0% 5日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-12.0%)
6055 ジャパンマテリアル 仮想 2,173 1,905 -61,640 -12.3% 8日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-12.3%)
7089 フォースタートアップス 仮想 1,508 1,464 -14,608 -2.9% 9日 LOSE 自動仕舞い: ブレークイーブンストップ(-2.9%)
6834 精工技研 仮想 34,150 28,120 -90,450 -17.7% 1日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-17.7%)
5290 ベルテクスコーポレーショ 仮想 1,806 1,734 -19,944 -4.0% 64日 LOSE 自動仕舞い: トレーリングストップ(ピーク2,128→1,7
6804 ホシデン 仮想 2,821 2,468 -62,481 -12.5% 3日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-12.5%)
6941 山一電機 仮想 9,970 9,930 -2,000 -0.4% 13日 LOSE 自動仕舞い: ブレークイーブンストップ(-0.4%)
6101 ツガミ 仮想 4,380 4,235 -16,530 -3.3% 8日 LOSE 自動仕舞い: ブレークイーブンストップ(-3.3%)
6227 AIメカテック 仮想 8,150 6,920 -75,030 -15.1% 5日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-15.1%)
6070 キャリアリンク 仮想 2,764 2,431 -60,273 -12.0% 39日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-12.0%)
7685 BuySell Tech 仮想 6,710 5,880 -62,250 -12.4% 14日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-12.4%)
6946 日本アビオニクス 仮想 6,750 7,130 +28,120 +5.6% 38日 WIN 自動仕舞い: トレーリングストップ(ピーク8,820→7,1
7050 フロンティアインターナシ 仮想 1,576 1,537 -12,363 -2.5% 7日 LOSE 自動仕舞い: ブレークイーブンストップ(-2.5%)
9271 和心 仮想 930 1,050 +64,560 +12.9% 43日 WIN 自動仕舞い: トレーリングストップ(ピーク1,266→1,0
7505 扶桑電通 仮想 2,050 2,010 -9,760 -2.0% 20日 LOSE 自動仕舞い: ブレークイーブンストップ(-2.0%)
6101 ツガミ 仮想 3,390 3,370 -2,940 -0.6% 32日 LOSE 自動仕舞い: トレーリングストップ(ピーク4,140→3,3
5805 SWCC 仮想 11,440 13,410 +86,680 +17.2% 38日 WIN 自動仕舞い: トレーリングストップ(ピーク17,150→13
MONITOR(スコア40-54): 59銘柄
コード銘柄名価格スコアF/T/B理由
325A TENTIAL 1,980 54 5/49/0 ★ブレイクアウト(出来高2.9x), MA150↑&価格上, 52週97%
8037 カメイ 4,810 54 12/42/0 利益+56%, ★ブレイクアウト(出来高1.5x), MA150↑&価格上
7050 フロンティアインターナショナ 1,532 54 16/38/0 FCF利16.1%, ★ブレイクアウト(出来高3.5x), MA150↑&価格上
7191 イントラスト 1,184 54 23/31/0 売上+20%, ROE24%, MA150↑&価格上
3156 レスター 5,210 54 21/28/5 売上+43%, 利益+1460%, MA150↑&価格上
4475 HENNGE 1,739 54 27/27/0 売上+16%, ROE39%, 利益+84%
7867 タカラトミー 3,864 53 14/39/0 高値更新, MA150↑&価格上, 52週95%
6184 鎌倉新書 619 52 23/29/0 売上+17%, ★ブレイクアウト(出来高1.6x), MACD GC
296A 令和アカウンティング・ホール 1,177 52 25/27/0 売上+17%, ROE66%, MA150↑&価格上
6862 ミナトホールディングス 4,170 51 26/25/0 売上+343%, ROE61%, 利益+8236%
4371 コアコンセプト・テクノロジー 1,454 51 30/21/0 FCF利5.1%, 売上+15%, ROE25%
4259 エクサウィザーズ 883 50 24/26/0 売上+41%, ROE24%, 高値更新
4075 ブレインズテクノロジー 1,343 50 26/24/0 売上+42%, 利益+124%, MA150↑&価格上
7119 ハルメクホールディングス 2,134 49 14/35/0 FCF利6.6%, ★ブレイクアウト(出来高2.1x), MA150↑&価格上
4441 トビラシステムズ 1,514 49 23/26/0 売上+37%, ROE23%, MA150↑&価格上
8344 山形銀行 4,915 48 17/31/0 売上+47%, 利益+68%, MA150↑&価格上
7175 今村証券 1,986 48 21/27/0 売上+81%, 利益+312%, MA150↑&価格上
9414 日本BS放送 1,050 48 21/27/0 FCF利7.9%, ★ブレイクアウト(出来高11.5x), RSI過熱91
6027 弁護士ドットコム 5,640 48 23/25/0 売上+27%, ROE24%, MA150↑&価格上
3623 ビリングシステム 1,268 48 24/24/0 FCF利104.6%, MA150↑&価格上, 52週86%
3979 うるる 454 47 15/32/0 ROE21%, MA150↑&価格上, 52週92%
6998 日本タングステン 3,675 47 20/27/0 売上+34%, 利益+206%, MA150↑&価格上
8609 岡三証券グループ 1,224 47 21/26/0 売上+67%, 利益+367%, MA150↑&価格上
3633 GMOペパボ 2,558 47 22/25/0 FCF利7.4%, 減収-5%, ROE55%
4440 ヴィッツ 2,185 47 23/24/0 売上+25%, MA150↑&価格上, ADX45
8362 福井銀行 7,580 46 14/32/0 売上+27%, 利益+93%, MA150↑&価格上
7608 エスケイジャパン 894 46 23/23/0 売上+24%, ROE22%, MA150↑&価格上
6946 日本アビオニクス 6,510 46 26/20/0 売上+65%, ROE29%, 利益+208%
3657 ポールトゥウィンホールディン 378 45 0/45/0 減収-12%, 高負債5.7x, ★ブレイクアウト(出来高4.9x)
2612 かどや製油 2,800 45 10/35/0 FCF利5.4%, 減収-3%, ★ブレイクアウト(出来高11.8x)
8345 岩手銀行 2,642 45 14/31/0 売上+25%, 利益+58%, MA150↑&価格上
8137 サンワテクノス 4,435 45 17/28/0 売上+28%, 利益+262%, MA150↑&価格上
4746 東計電算 7,230 45 23/22/0 売上+16%, MA150↑&価格上, 52週99%
7075 QLSホールディングス 1,008 45 23/22/0 売上+16%, ROE29%, MA150↑&価格上
7014 名村造船所 4,750 45 25/15/5 売上+20%, 利益+61%, MA150↑&価格上
7811 中本パックス 2,204 44 4/40/0 ★ブレイクアウト(出来高8.4x), MA150↑&価格上, 52週98%
4376 くふうカンパニーホールディン 178 44 13/31/0 売上+35%, 高値更新, MA150↑&価格上
6191 エアトリ 1,640 44 16/28/0 売上+35%, MA150↑&価格上, 52週88%
8388 阿波銀行 10,110 44 17/27/0 売上+78%, 利益+56%, MA150↑&価格上
6356 日本ギア工業 1,444 44 19/25/0 利益+130%, MA150↑&価格上, MACD GC
2983 アールプランナー 1,664 44 20/24/0 売上+17%, ROE38%, MA150↑&価格上
6454 マックス 1,926 44 21/23/0 売上+17%, MA150↑&価格上, 52週94%
7184 富山第一銀行 3,420 44 21/23/0 売上+54%, 利益+61%, MA150↑&価格上
4979 OATアグリオ 2,882 44 23/21/0 MA150↑&価格上
7976 三菱鉛筆 3,225 43 11/32/0 MA150↑&価格上, 52週96%, MACD GC
4849 エン 1,683 43 13/30/0 減収-11%, 利益+376%, MA150↑&価格上
7389 あいちフィナンシャルグループ 1,968 43 17/26/0 売上+46%, 利益+282%, MA150↑&価格上
4238 ミライアル 1,787 43 15/23/5 売上+26%, MA150↑&価格上, MACD GC
4420 イーソル 820 43 21/22/0 利益+54%, MA150↑&価格上, ADX40
4180 Appier Group 1,532 42 17/25/0 売上+25%, 利益+137%, MA150↑&価格上

スクリーニング条件

戦略: ファンダメンタル+テクニカル複合スコアリング
短期間(数ヶ月)で数倍になるマルチバガー候補を発見するシステム。
ファンダメンタル(何を買うか)+テクニカル(いつ買うか)の両面からスコアリング。
キオクシア(285A)の2025年上昇のようなパターンを捕捉する設計。
ハードフィルター(対象絞り込み)
  • 時価総額: 50億〜5000億円(小型〜中型)
  • 株価: 100円以上
  • 平均出来高: 1万株/日以上
ファンダメンタル(最大40点)
  • FCFイールド: ≥8%→10点
  • 売上成長率: ≥30%→10点
  • ROCE/ROE: ≥20%→8点
  • 利益成長率: ≥50%→7点
  • Debt/EBITDA: <1.0→5点
テクニカル(最大50点)
  • ブレイクアウト+出来高急増: 15点
  • 150日MA上昇中&価格上: 10点
  • 52週高値圏(≥90%): 8点
  • RSI 50-70(勢い&非過熱): 5点
  • MACDゴールデンクロス: 5点
  • ADX>30(強トレンド): 4点
  • BB スクイーズ(ブレイク前兆): 3点
ボーナス&判定
  • IPO 1年以内: +5点
  • ホットテーマ所属: +5点
70+ SURGE(エントリー候補)
55-69 WATCH(テクニカル確認待ち)
40-54 MONITOR(ファンダ面白いがテクニカル弱い)
39以下 PASS(対象外)
トレーリングストップ(手仕舞い条件)
初期ストップ: -12%
エントリー直後のハードストップ。
最悪でも-12%で損切りする。
+5%到達: ブレークイーブン
含み益+5%でストップを買値に引上げ。
以降は負けなし(最悪±0%)。
+10%到達: トレーリング発動
ピーク価格から-15%でストップ。
上昇に追従し、利益を最大化。
最大保有: 180日
6ヶ月超は自動手仕舞い。
stock_evitaの90日より長い設計。