Stock Surge マルチバガー・スクリーナー

AI/半導体防衛サイバーセキュリティ ホットテーマ
調整中 MA50割れ、MA200上
日経 64,136 MA50 MA200 RSI 37 1M -1.8%
Surge 40% Short 30% Cash 30%
買:売 = 4:3 | 2026-09-17
1番: SURGE候補
3
WATCH
15
2番: 保有中
10
勝率
18%
累計損益
+569,489円
スキャン: 2026-09-17T16:17 | 更新: 2026-09-17 17:45
更新タイミング
毎朝 6:30 スキャン → 7:15 ダッシュボード更新 → 7:30 楽天お気に入り同期 → 14:45 自動売買 → 14:55 再更新
楽天証券お気に入り同期
2026-08-17 18:14 更新済 P2「S20260817」に 23/23銘柄(SURGE 2 + WATCH 21)登録
※ 電話認証が必要な場合はメール通知(認証失敗時もメールで通知)
自動エントリー
毎営業日 14:45SURGE候補の最上位1本1番として仮想エントリー → 2番(保有)へ移動
※ 2番が10本に達したら待機。仕舞い条件に達した銘柄は 3番(完了)へ自動移動
※ 手動エントリー/単価変更も可(ボタンクリック)

1番: SURGE候補(スコア70+)

コード 銘柄名 価格 時価総額 スコア F/T/B 52週 テーマ 理由 操作
3156 レスター 5,700 1603億 76 21/50/5 96% AI/半導体 売上+43%, 利益+1460%, ★ブレイクアウト(出来高1.6x)
4417 グローバルセキュリティエキス 5,590 838億 73 27/41/5 97% サイバーセキュリティ 売上+24%, ROE41%, 利益+61%
4933 I-ne 2,264 403億 71 31/40/0 100% FCF利9.2%, 売上+28%, 利益+59%

WATCH(スコア55-69)

コード 銘柄名 価格 時価総額 スコア F/T/B 52週 理由 操作
1827 ナカノフドー建設 1,462 502億 67 26/41/0 78% 売上+39%, 利益+360%, ★ブレイクアウト(出来高2.7x)
4258 網屋 5,640 454億 66 25/41/0 95% 売上+20%, ROE35%, 利益+69%
5136 tripla 2,275 135億 65 38/27/0 91% FCF利54.1%, 売上+44%, ROE36% 保有中
6863 ニレコ 1,047 225億 63 17/46/0 97% 売上+29%, ★ブレイクアウト(出来高2.2x), MA150↑&価格上
7175 今村証券 2,159 110億 63 21/42/0 100% 売上+81%, 利益+312%, ★ブレイクアウト(出来高3.8x)
9308 乾汽船 2,350 592億 62 24/38/0 100% FCF利5.4%, 売上+47%, 利益+163%
4847 インテリジェント ウェイブ 1,472 385億 62 25/37/0 100% 売上+17%, 利益+64%, ★ブレイクアウト(出来高2.0x)
296A 令和アカウンティング・ホール 1,245 466億 60 25/35/0 100% 売上+17%, ROE66%, 高値更新
3167 TOKAIホールディングス 1,404 1679億 59 19/40/0 97% FCF利5.9%, ★ブレイクアウト(出来高2.1x), MA150↑&価格上
7826 フルヤ金属 9,940 2445億 59 34/25/0 83% 売上+53%, ROE22%, 利益+325%
7191 イントラスト 1,220 273億 57 23/34/0 99% 売上+20%, ROE24%, 高値更新
2737 トーメンデバイス 36,000 2448億 57 25/27/5 93% 売上+286%, ROE39%, 利益+1043%
3153 八洲電機 3,280 692億 56 25/31/0 79% 売上+28%, 利益+89%, ★ブレイクアウト(出来高2.0x)
4075 ブレインズテクノロジー 1,291 75億 55 26/29/0 39% 売上+42%, 利益+124%, MA150↑&価格上
7018 内海造船 14,000 237億 55 27/23/5 51% 売上+24%, ROE22%, 利益+124%

2番: 保有中ポジション(10件)

トレーリングストップ(自動仕舞い: 毎営業日 14:45)
-12% ハードストップ → +5%到達 でブレークイーブン引上げ → +10%到達 でトレーリング発動(ピークから-15%で利確)
最大保有 180日 超過で自動手仕舞い / 手動仕舞いも可(Exitボタン)→ 3番(完了)へ移動 / 仮想エントリーは「仮想」表示、手動追加は「手動」表示
コード 銘柄名 区分 株数 取得 ストップ タイプ ピーク 日数 残日数 スコア 操作
1909 日本ドライケミカル 仮想 3,251 トレール +27.6% 139日 41日 71
7505 扶桑電通 仮想 1,985 トレール +16.3% 121日 59日 79
156A マテリアルグループ 仮想 810 ハード +0.0% 73日 107日 71
7085 カーブスホールディングス 仮想 847 ハード +3.4% 64日 116日 70
8935 FJネクストホールディン 仮想 1,904 BE +9.0% 45日 135日 74
2121 MIXI 仮想 3,268 トレール +19.8% 44日 136日 76
2782 セリア 仮想 4,135 トレール +14.5% 27日 153日 72
7014 名村造船所 仮想 4,281 ハード +3.6% 9日 171日 71
135A VRAIN Soluti 仮想 4,048 ハード +1.8% 8日 172日 74
5136 tripla 仮想 2,037 ハード +0.0% 1日 179日 79

3番: 完了済み取引(34件 | 勝率18%)

コード 銘柄名 区分 取得 売却 損益 日数 結果 メモ
4431 スマレジ 仮想 3,805 3,345 -61,640 -12.1% 9日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-12.1%)
4417 グローバルセキュリティエ 仮想 4,630 4,525 -10,605 -2.3% 23日 LOSE 自動仕舞い: ブレークイーブンストップ(-2.3%)
7806 MTG 仮想 5,800 8,500 +232,200 +46.6% 180日 WIN 自動仕舞い: 保有期限超過(180日, +46.6%)
7089 フォースタートアップス 仮想 1,730 1,500 -67,160 -13.3% 16日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-13.3%)
1827 ナカノフドー建設 仮想 1,329 1,317 -4,368 -0.9% 28日 LOSE 自動仕舞い: ブレークイーブンストップ(-0.9%)
6013 タクマ 仮想 3,690 3,195 -67,320 -13.4% 50日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-13.4%)
6101 ツガミ 仮想 4,175 6,550 +285,000 +56.9% 85日 WIN 自動仕舞い: トレーリングストップ(ピーク8,330→6,5
6432 竹内製作所 仮想 7,790 6,790 -64,000 -12.8% 35日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-12.8%)
4595 ミズホメディー 仮想 1,846 1,677 -45,799 -9.2% 138日 LOSE 自動仕舞い: 停滞見切り(138日, ピーク+4.2% <
3449 テクノフレックス 仮想 2,732 8,350 +1,028,094 +205.6% 105日 WIN 自動仕舞い: トレーリングストップ(ピーク10,540→8,
6941 山一電機 仮想 11,240 9,500 -76,560 -15.5% 7日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-15.5%)
6387 サムコ 仮想 16,190 13,910 -70,680 -14.1% 9日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-14.1%)
6785 鈴木 仮想 3,175 3,135 -6,280 -1.3% 43日 LOSE 自動仕舞い: ブレークイーブンストップ(-1.3%)
6590 芝浦メカトロニクス 仮想 5,160 4,540 -60,140 -12.0% 5日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-12.0%)
6055 ジャパンマテリアル 仮想 2,173 1,905 -61,640 -12.3% 8日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-12.3%)
7089 フォースタートアップス 仮想 1,508 1,464 -14,608 -2.9% 9日 LOSE 自動仕舞い: ブレークイーブンストップ(-2.9%)
6834 精工技研 仮想 34,150 28,120 -90,450 -17.7% 1日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-17.7%)
5290 ベルテクスコーポレーショ 仮想 1,806 1,734 -19,944 -4.0% 64日 LOSE 自動仕舞い: トレーリングストップ(ピーク2,128→1,7
6804 ホシデン 仮想 2,821 2,468 -62,481 -12.5% 3日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-12.5%)
6941 山一電機 仮想 9,970 9,930 -2,000 -0.4% 13日 LOSE 自動仕舞い: ブレークイーブンストップ(-0.4%)
6101 ツガミ 仮想 4,380 4,235 -16,530 -3.3% 8日 LOSE 自動仕舞い: ブレークイーブンストップ(-3.3%)
6227 AIメカテック 仮想 8,150 6,920 -75,030 -15.1% 5日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-15.1%)
6070 キャリアリンク 仮想 2,764 2,431 -60,273 -12.0% 39日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-12.0%)
7685 BuySell Tech 仮想 6,710 5,880 -62,250 -12.4% 14日 LOSE 自動仕舞い: ハードストップ(-12.4%)
6946 日本アビオニクス 仮想 6,750 7,130 +28,120 +5.6% 38日 WIN 自動仕舞い: トレーリングストップ(ピーク8,820→7,1
7050 フロンティアインターナシ 仮想 1,576 1,537 -12,363 -2.5% 7日 LOSE 自動仕舞い: ブレークイーブンストップ(-2.5%)
9271 和心 仮想 930 1,050 +64,560 +12.9% 43日 WIN 自動仕舞い: トレーリングストップ(ピーク1,266→1,0
7505 扶桑電通 仮想 2,050 2,010 -9,760 -2.0% 20日 LOSE 自動仕舞い: ブレークイーブンストップ(-2.0%)
6101 ツガミ 仮想 3,390 3,370 -2,940 -0.6% 32日 LOSE 自動仕舞い: トレーリングストップ(ピーク4,140→3,3
5805 SWCC 仮想 11,440 13,410 +86,680 +17.2% 38日 WIN 自動仕舞い: トレーリングストップ(ピーク17,150→13
MONITOR(スコア40-54): 50銘柄
コード銘柄名価格スコアF/T/B理由
5542 新報国マテリアル 1,149 54 12/42/0 FCF利7.8%, 減収-26%, ROE27%
8848 レオパレス21 1,060 54 20/34/0 ROE28%, 利益+1792%, ★ブレイクアウト(出来高12.6x)
7050 フロンティアインターナショナ 1,536 54 28/26/0 売上+30%, 利益+238%, MA150↑&価格上
7867 タカラトミー 4,033 52 14/38/0 ★ブレイクアウト(出来高1.9x), MA150↑&価格上, 52週99%
1430 ファーストコーポレーション 1,061 52 23/29/0 売上+48%, 利益+88%, MA150↑&価格上
2782 セリア 4,785 52 25/27/0 売上+15%, 利益+80%, MA150↑&価格上
7014 名村造船所 5,060 51 25/21/5 売上+20%, 利益+61%, MA150↑&価格上
5574 ABEJA 3,250 50 23/27/0 利益+244%, MA150↑&価格上, ADX34
4259 エクサウィザーズ 912 50 24/26/0 売上+41%, ROE24%, 高値更新
7119 ハルメクホールディングス 2,284 49 14/35/0 FCF利6.1%, ★ブレイクアウト(出来高2.5x), MA150↑&価格上
8344 山形銀行 5,110 49 17/32/0 売上+47%, 利益+68%, MA150↑&価格上
6184 鎌倉新書 619 49 23/26/0 売上+17%, MA150↑&価格上, MACD GC
4379 Photosynth 485 49 26/23/0 売上+32%, MA150↑&価格上, MACD GC
4053 Sun Asterisk 491 48 17/31/0 売上+27%, 利益+213%, MA150↑&価格上
6023 ダイハツインフィニアース 3,345 48 17/31/0 MA150↑&価格上, 52週89%, MACD GC
6027 弁護士ドットコム 5,550 48 23/25/0 売上+27%, ROE24%, MA150↑&価格上
4371 コアコンセプト・テクノロジー 1,488 48 27/21/0 売上+15%, ROE25%, MA150↑&価格上
8037 カメイ 5,080 47 12/35/0 利益+56%, 高値更新, MA150↑&価格上
7256 河西工業 469 47 13/34/0 ROE33%, MA150↑&価格上, 52週87%
7695 交換できるくん 955 47 17/30/0 売上+47%, MA150↑&価格上, 52週99%
8388 阿波銀行 10,350 47 17/30/0 売上+78%, 利益+56%, MA150↑&価格上
7184 富山第一銀行 3,510 47 21/26/0 売上+54%, 利益+61%, MA150↑&価格上
7161 じもとホールディングス 640 46 5/41/0 ★ブレイクアウト(出来高1.7x), MA150↑&価格上, 52週94%
1848 富士ピー・エス 808 46 11/35/0 利益+164%, MA150↑&価格上, 52週89%
8392 大分銀行 3,060 46 12/34/0 売上+24%, MA150↑&価格上, 52週96%
7091 リビングプラットフォーム 1,295 46 13/33/0 利益+95%, 高負債6.3x, MA150↑&価格上
8362 福井銀行 7,620 46 14/32/0 売上+27%, 利益+93%, MA150↑&価格上
8551 北日本銀行 8,600 46 14/32/0 売上+23%, 利益+61%, MA150↑&価格上
7389 あいちフィナンシャルグループ 1,986 46 17/29/0 売上+46%, 利益+282%, MA150↑&価格上
6250 やまびこ 4,455 46 23/23/0 利益+59%, MA150↑&価格上, 52週93%
2326 デジタルアーツ 4,945 46 25/21/0 売上+19%, ROE20%, MACD GC
8345 岩手銀行 2,709 45 14/31/0 売上+25%, 利益+58%, MA150↑&価格上
4958 長谷川香料 3,495 45 17/28/0 売上+16%, MA150↑&価格上, 52週96%
7075 QLSホールディングス 1,013 45 23/22/0 売上+16%, ROE29%, MA150↑&価格上
7811 中本パックス 2,280 44 4/40/0 ★ブレイクアウト(出来高1.5x), MA150↑&価格上, 52週100%
4420 イーソル 824 43 21/22/0 利益+54%, MA150↑&価格上, ADX40
4972 綜研化学 4,080 42 14/28/0 MA150↑&価格上, 52週93%, MACD GC
4180 Appier Group 1,528 42 17/25/0 売上+25%, 利益+137%, MA150↑&価格上
4440 ヴィッツ 2,110 42 23/19/0 売上+25%, MA150↑&価格上, ADX44
4044 セントラル硝子 4,505 41 15/26/0 利益+368%, MA150↑&価格上, 52週83%
3105 日清紡ホールディングス 2,371 41 17/24/0 FCF利7.8%, 売上+20%, MA150↑&価格上
2301 学情 1,782 41 21/20/0 利益+53%, MACD GC, ADX32
4565 ネクセラファーマ 1,266 40 0/40/0 減収-9%, 高負債72.2x, 高値更新
6317 北川鉄工所 2,509 40 0/40/0 ★ブレイクアウト(出来高2.8x), MA150↑&価格上, 52週98%
7803 ブシロード 492 40 0/40/0 減収-8%, 高値更新, MA150↑&価格上
3652 ディジタルメディアプロフェッ 2,964 40 5/35/0 ★ブレイクアウト(出来高4.7x), MA150↑&価格上, MACD GC
3793 ドリコム 562 40 6/34/0 減収-2%, ROE57%, 高値更新
6835 アライドテレシスホールディン 273 40 16/24/0 FCF利16.5%, 減収-5%, 高値更新
1723 日本電技 2,600 40 18/22/0 ROE20%, 高値更新
276A ククレブ・アドバイザーズ 4,155 40 21/19/0 売上+608%, 利益+3278%, MA150↑&価格上

スクリーニング条件

戦略: ファンダメンタル+テクニカル複合スコアリング
短期間(数ヶ月)で数倍になるマルチバガー候補を発見するシステム。
ファンダメンタル(何を買うか)+テクニカル(いつ買うか)の両面からスコアリング。
キオクシア(285A)の2025年上昇のようなパターンを捕捉する設計。
ハードフィルター(対象絞り込み)
  • 時価総額: 50億〜5000億円(小型〜中型)
  • 株価: 100円以上
  • 平均出来高: 1万株/日以上
ファンダメンタル(最大40点)
  • FCFイールド: ≥8%→10点
  • 売上成長率: ≥30%→10点
  • ROCE/ROE: ≥20%→8点
  • 利益成長率: ≥50%→7点
  • Debt/EBITDA: <1.0→5点
テクニカル(最大50点)
  • ブレイクアウト+出来高急増: 15点
  • 150日MA上昇中&価格上: 10点
  • 52週高値圏(≥90%): 8点
  • RSI 50-70(勢い&非過熱): 5点
  • MACDゴールデンクロス: 5点
  • ADX>30(強トレンド): 4点
  • BB スクイーズ(ブレイク前兆): 3点
ボーナス&判定
  • IPO 1年以内: +5点
  • ホットテーマ所属: +5点
70+ SURGE(エントリー候補)
55-69 WATCH(テクニカル確認待ち)
40-54 MONITOR(ファンダ面白いがテクニカル弱い)
39以下 PASS(対象外)
トレーリングストップ(手仕舞い条件)
初期ストップ: -12%
エントリー直後のハードストップ。
最悪でも-12%で損切りする。
+5%到達: ブレークイーブン
含み益+5%でストップを買値に引上げ。
以降は負けなし(最悪±0%)。
+10%到達: トレーリング発動
ピーク価格から-15%でストップ。
上昇に追従し、利益を最大化。
最大保有: 180日
6ヶ月超は自動手仕舞い。
stock_evitaの90日より長い設計。